“软件合集”的版本间的差异

添加285字节 、 2022年2月16日 (三) 10:55
无编辑摘要
标签可视化编辑 手动回退
第36行: 第36行:


== 办公软件 ==
== 办公软件 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''① 办公软件'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''① 办公软件'''
|-
|-
第57行: 第57行:


== 室内外设计 ==
== 室内外设计 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''②室内外设计'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''②室内外设计'''
|-
|-
第78行: 第78行:


== 平面设计 ==
== 平面设计 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''③平面设计'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''③平面设计'''
|-
|-
第102行: 第102行:


== 机械设计 ==
== 机械设计 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |④机械办公
! colspan="3" rowspan="1" |④机械办公
|-
|-
第127行: 第127行:


== 影视动画 ==
== 影视动画 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |⑤影视动画
! colspan="3" rowspan="1" |⑤影视动画
|-
|-
第148行: 第148行:


== 建筑设计 ==
== 建筑设计 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑥建筑设计'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑥建筑设计'''
|-
|-
第174行: 第174行:


== 网页设计 ==
== 网页设计 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑦网页设计'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑦网页设计'''
|-
|-
第188行: 第188行:


== 录屏截图语音 ==
== 录屏截图语音 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑧屏幕截图语音'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑧屏幕截图语音'''
|-
|-
第205行: 第205行:


== 开发编程 ==
== 开发编程 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑨开发编程'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑨开发编程'''
|-
|-
第234行: 第234行:


== 电子绘图 ==
== 电子绘图 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑩电子绘图'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑩电子绘图'''
|-
|-
第247行: 第247行:


== 数据分析 ==
== 数据分析 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑪数据分析'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑪数据分析'''
|-
|-
第264行: 第264行:


== 理科工具 ==
== 理科工具 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑫理科工具'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑫理科工具'''
|-
|-
第277行: 第277行:


== 虚拟机 ==
== 虚拟机 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑬虚拟机'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑬虚拟机'''
|-
|-
第286行: 第286行:


== 实用工具 ==
== 实用工具 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑭实用工具'''
! colspan="3" rowspan="1" |'''⑭实用工具'''
|-
|-
第363行: 第363行:


== 系统软件 ==
== 系统软件 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%"
| colspan="3" rowspan="1" |'''⑮系统软件'''
| colspan="3" rowspan="1" |'''⑮系统软件'''
|-
|-